J-HAWK INDIVIDUAL SEASON RECORDS
| POINTS | ||
| 88-89 | Cam Johnson | 573 |
| 66-67 | Larry Baker | 483 |
| 69-70 | Tom Holland | 461 |
| 66-67 | BJ Trickey | 435 |
| 2005-06 | Bryant Kucera | 431 |
| 70-71 | Brad Trickey | 426 |
| 85-86 | Mike Ivester | 423 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 422 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 420 |
| 93-94 | Tory Meiborg | 410 |
| 71-72 | Rusty Hamilton | 403 |
| 84-85 | Bernard Dutchik | 392 |
| 61-62 | Dave Long | 391 |
| 64-65 | Al Jenkins | 390 |
| 96-97 | Jackson Jones | 386 |
| 93-94 | Steve Ullrich | 384 |
| 00-01 | Brandon Sain | 382 |
| FREE THROW-MADE | ||
| 88-89 | Cam Johnson | 140 |
| 2005-06 | Bryant Kucera | 133 |
| 70-71 | Brad Trickey | 128 |
| 96-97 | Jackson Jones | 125 |
| 66-67 | Larry Baker | 119 |
| 96-97 | Jackson Jones | 113 |
| 73-75 | Al Selinger | 109 |
| 66-67 | BJ Trickey | 107 |
| 2004-05 | Michael Tierney | 103 |
| 61-62 | Dave Long | 98 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 98 |
| 65-66 | Pat Driscoll | 97 |
| BLOCKS | ||
| 95-96 | Ryan McCulla | 60 |
| 2001-02 | Greg Dollmeyer | 58 |
| 85-86 | Mike Ivester | 58 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 55 |
| 69-70 | Tom Holland | 52 |
| 00-01 | Greg Dollmeyer | 49 |
| 66-67 | Larry Baker | 45 |
| 77-78 | Ed Uthoff | 44 |
| 86-87 | Mark Padilla | 40 |
| REBOUNDS | ||
| 69-70 | Tom Holland | 340 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 327 |
| 66-67 | Larry Baker | 322 |
| 74-75 | Dean Uthoff | 308 |
| 73-74 | Dean Uthoff | 284 |
| 61-62 | Sid Winfield | 263 |
| 65-66 | Larry Baker | 262 |
| 76-78 | Ed Uthoff | 207 |
| 68-69 | Tom Mullin | 203 |
| 90-91 | Colin Mattiace | 196 |
| 85-86 | Mike Ivester | 192 |
| 96-97 | Jackson Jones | 190 |
| 88-89 | Cam Johnson | 185 |
| 2005-06 | Bryant Kucera | 183 |
| 64-65 | Larry Baker | 178 |
| 95-96 | Jackson Jones | 178 |
| FIELD GOALS | ||
| 88-89 | Cam Johnson | 196 |
| 85-86 | Mike Ivester | 187 |
| 69-70 | Tom Holland | 192 |
| 66-67 | Larry Baker | 182 |
| 75-78 | Dean Uthoff | 170 |
| 66-67 | BJ Trickey | 164 |
| 93-94 | Steve Ullrich | 164 |
| 71-72 | Rusty Hamilton | 155 |
| 95-96 | Bruce Sain | 154 |
| 64-65 | Al Jenkins | 152 |
| 99-00 | Brandon Sain | 152 |
| CHARGES DRAWN | ||
| 2002-03 | Ashton Northern | 23 |
| 00-01 | Brandon Sain | 20 |
| 3PT-GOALS | ||
| 91-92 | Tory Meiborg | 59 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 48 |
| 2003-04 | Tyler Born | 35 |
| 97-98 | Brad Tower | 34 |
| 88-89 | Cam Johnson | 32 |
| 93-94 | Brent Striegel | 32 |
| 94-95 | Jeremy Howard | 28 |
| 2001-02 | Justsin Blietz | 26 |
| 99-00 | Brandon Sain | 25 |
| 2007-08 | Kevin Gaster | 25 |
| 2007-08 | Jordan Ask | 24 |
| SCORING AVE. | ||
| 88-89 | Cam Johnson | 27.3 |
| 69-70 | Tom Holland | 25.6 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 22.2 |
| 96-97 | Jackson Jones | 21.4 |
| 70-71 | Brad Trickey | 21.3 |
| 85-86 | Mike Ivester | 21.2 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 21 |
| 72-73 | David Jones | 20.1 |
| 84-85 | Bernard Dutchik | 19.6 |
| 77-78 | Ed Uthoff | 19.5 |
| 66-67 | Larry Baker | 19.3 |
| 71-72 | Rusty Hamilton | 19.2 |
| 76-77 | Darryl Jones | 19.1 |
| 2005-06 | Bryant Kucera | 18-7 |
| 93-94 | Steve Ullrich | 18.2 |
| 99-00 | Brandon Sain | 18.2 |
| ASSISTS | ||
| 66-67 | Larry Lawrence | 134 |
| 76-77 | Mike Kenney | 128 |
| 80-81 | Tim Minard | 124 |
| 93-94 | Chad Bosch | 104 |
| 2007-08 | Jordan Ask | 103 |
| 2003-04 | Nick Nordgren | 92 |
| 2004-05 | Nick Nordgren | 91 |
| 96-97 | Ian Mattiace | 90 |
| 89-90 | Jeremy Lewis | 90 |
| 88-89 | Kevin Kitterman | 89 |
| 97-98 | Ian Mattiace | 85 |
| 92-93 | Zac Allison | 80 |
| 91-92 | Tory Meiborg | 74 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 71 |
| 2005-06 | Anthony Trosky | 68 |
| STEALS | ||
| 2002-3 | Nick Nordgren | 87 |
| 96-97 | Ian Mattiace | 70 |
| 97-98 | Ian Mattiace | 60 |
| 2003-04 | Nick Nordgren | 59 |
| 2004-05 | Nick Nordgren | 58 |
| 2004-05 | Michael Tierney | 50 |
| 91-92 | Tory Meiborg | 46 |
| 91-92 | Colin Mattiace | 46 |
| 95-96 | Bruce Sain | 46 |
| 2007-08 | Sid Beck | 43 |
| 92-93 | Steve Ullrich | 38 |
| 2007-08 | Jordan Ask | 38 |
| 94-95 | Bruce Sain | 36 |
| 87-88 | Cam Johnson | 35 |
| 2005-06 | Bryant Kucera | 35 |

