J-HAWK INDIVIDUAL GAME RECORDS
| POINTS | ||
| 88-89 | Cam Johnson | 42 (2) |
| 72-73 | Jim Dulin | 38 |
| 72-73 | David Jones | 38 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 38 |
| 69-70 | Tom Holland | 37 (2) |
| 66-67 | Jim Nance | 36 |
| 73-74 | Al Selinger | 36 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 36 |
| 85-86 | Dean Uthoff | 35 |
| 88-89 | Cam Johnson | 35 |
| 2007-08 | Chad Underwood | 35 |
| 63-64 | Al Jenkins | 34 |
| 70-71 | Brad Trickey | 34 |
| 71-72 | Rusty Hamilton | 34 |
| 88-89 | Cam Johnson | 34 |
| 2005-06 | Bryant Kucera | 34 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 33 (2) |
| 85-86 | Mike Ivester | 33 |
| 99-00 | Brandon Sain | 33 |
| 88-89 | Cam Johnson | 33 (2) |
| 69-70 | Tom Holland | 32 |
| 88-89 | Cam Johnson | 32 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 32 |
| 2007-08 | Chad Underwood | 32 |
| 66-67 | Larry Baker | 31 |
| 69-70 | Tom Holland | 31 (3) |
| 77-78 | Ed Uthoff | 31 |
| 88-89 | Cam Johnson | 31 |
| 96-97 | Jackson Jones | 31 (2) |
| 88-89 | Cam Johnson | 31 |
| STEALS | ||
| 2002-03 | Nick Nordgren | 10 |
| 2002-03 | Nick Nordgren | 8(2) |
| 93-94 | Steve Ullrich | 7 |
| 95-96 | Ian Mattiace | 6 (2) |
| 91-92 | Tory Meiborg | 6 |
| 95-96 | Bruce Sain | 6 |
| 90-91 | Jeremy Lewis | 5 |
| 88-89 | Pete Carr | 5 |
| 91-92 | Colin Mattiace | 5 |
| 94-95 | Brandon Sain | 5 |
| 96-97 | Ian Mattiace | 5 (2) |
| 99-00 | Blake Tiedke | 5 |
| REBOUNDS | ||
| 69-70 | Tom Holland | 41 |
| 66-67 | Larry Baker | 36 |
| 69-70 | Tom Holland | 34 |
| 69-70 | Tom Holland | 30 |
| 73-74 | Dean Uthoff | 27 |
| 69-70 | Tom Holland | 25 (2) |
| 74-75 | Dean Uthoff | 25 (2) |
| 77-78 | Ed Uthoff | 24 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 22 |
| 76-77 | Ed Uthoff | 21 |
| 66-67 | Larry Baker | 20 |
| 67-68 | Mark Tschopp | 20 |
| 70-71 | Terry Smittcamp | 19 |
| 76-77 | Ed Uthoff | 19 |
| 79-80 | Jeff High | 19 |
| FT MADE | ||
| 69-70 | Tom Holland | 16 |
| 96-97 | Jackson Jones | 14 |
| 69-70 | Brad Trickey | 13 |
| 91-92 | Colin Mattiace | 13 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 13 |
| 97-98 | Jackson Jones | 13 |
| 00-01 | Lucas Ptacek | 13 |
| 70-71 | Brad Trickey | 12 |
| 72-73 | Al Selinger | 12 |
| 76-77 | Ed Uthoff | 12 |
| 88-89 | Cam Johnson | 12 (2) |
| 89-90 | Colin Mattiace | 12 |
| ASSISTS | ||
| 66-67 | Larry Lawrence | 13 |
| 68-69 | Tom Ferguson | 13 |
| 76-77 | Mike Kenney | 12 |
| 89-90 | Jeremy Lewis | 11 |
| 89-90 | Jeremy Lewis | 10 |
| 2007-08 | Jordan Ask | 10 |
| 80-81 | Marck Lee | 9 |
| 83-84 | Bob Driscoll | 8 |
| 95-96 | Tim Schroeder | 8 |
| 96-97 | Ian Mattiace | 8 |
| 2007-08 | Jordan Ask | 8 |
| FIELD GOALS | ||
| 72-73 | Jim Dulin | 18 |
| 88-89 | Cam Johnson | 17 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 16 |
| 85-86 | Mike Ivester | 16 |
| 69-70 | Tom Holland | 16 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 16 |
| 88-89 | Cam Johnson | 16 |
| 69-70 | Tom Holland | 15 (2) |
| 72-73 | David Jones | 15 |
| 69-70 | Tom Holland | 14 (2) |
| 72-73 | David Jones | 14 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 14 |
| 85-86 | Mike Ivester | 14 |
| 89-90 | Jeremy Lewis | 14 |
| 93-94 | Steve Ulrich | 14 |
| 99-00 | Brandon Sain | 14 |
| 3-POINT GOALS | ||
| 97-98 | Brad Tower | 8 |
| 88-89 | Cam Johnson | 6 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 6 |
| 92-93 | Tory Meiberg | 6 |
| 97-98 | Brad Tower | 6 (2) |
| 2007-08 | Ryan Bennett | 6 |
| 91-92 | Tory Meiborg | 5 |
| 91-92 | Tory Meiborg | 5 |
| 92-93 | Tory Meiborg | 5 |
| 94-95 | Jeremy Howard | 5 |
| 95-96 | Tim Schroeder | 5 |
| 99-00 | Brandon Sain | 5 |
| 79-80 | Matt Donner | 4 |
| 88-89 | Cam Johnson | 4 (2) |
| 92-93 | Zac Allison | 4 |
| 94-95 | Tim Schroeder | 4 |
| 94-95 | Brent Striegel | 4 |
| BLOCKS | ||
| 85-86 | Mike Ivester | 10 |
| 2001-02 | Greg Dollmeyer | 8 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 7 |
| 95-96 | Ryan McCulla | 6 |
| 66-67 | Larry Baker | 5 |
| 69-70 | Tom Holland | 5 |
| 95-96 | Ryan McCulla | 5 |
| 75-76 | Dean Uthoff | 5 |
| 85-86 | Mike Ivester | 5 (2) |

