J-HAWK INDIVIDUAL CAREER RECORDS
| POINTS | ||
| 94-98 | Jackson Jones | 1304 |
| 2003-06 | Bryant Kucera | 1138 |
| 73-76 | Dean Uthoff | 1010 |
| 86-89 | Cam Johnson | 968 |
| 90-93 | Tory Meiborg | 934 |
| 62-65 | Al Jenkins | 874 |
| 89-92 | Colin Mattiace | 812 |
| 64-67 | Larry Baker | 794 |
| 2002-05 | Nick Nordgren | 755 |
| 69-71 | Brad Trickey | 750 |
| 64-67 | BJ Trickey | 707 |
| 81-84 | Bob Driscoll | 707 |
| 59-62 | Dave Long | 690 |
| 96-00 | Dell Mims | 689 |
| 94-96 | Bruce Sain | 616 |
| 77-80 | Brad Peters | 611 |
| 98-00 | Brandon Sain | 608 |
| 2004-06 | Riley Larsen | 596 |
| 92-94 | Steve Ullrich | 582 |
| 68-70 | Tom Holland | 578 |
| 89-91 | Sean Tighe | 569 |
| 2003-05 | Tyler Born | 560 |
| BLOCKS | ||
| 98-02 | Greg Dollmeyer | 151 |
| 95-96 | Ryan McCulla | 101 |
| 73-76 | Dean Uthoff | 98 |
| 65-67 | Larry Baker | 90 |
| 84-86 | Mike Ivester | 85 |
| 76-78 | Ed Uthoff | 74 |
| 68-70 | Tom Holland | 72 |
| 85-87 | Mark Padilla | 62 |
| 3 PT. GOALS | ||
| 90-93 | Tory Meiborg | 114 |
| 2003-05 | Tyler Born | 55 |
| 86-89 | Cam Johnson | 51 |
| 92-94 | Brent Striegel | 50 |
| 96-98 | Brad Tower | 47 |
| 2002-05 | Nick Nordgren | 46 |
| 2003-06 | Bryant Kucera | 44 |
| 98-00 | Brandon Sain | 40 |
| ASSISTS | ||
| 2002-05 | Nick Nordgren | 247 |
| 94-98 | Ian Mattiace | 202 |
| 75-77 | Mike Kenney | 187 |
| 78-81 | Marck Lee | 183 |
| 88-91 | Jeremy Lewis | 180 |
| 90-93 | Tory Meiborg | 176 |
| 65-67 | Larry Lawrence | 172 |
| 77-80 | Brad Peters | 155 |
| 2003-05 | Michael Tierney | 138 |
| 94-96 | Bruce Sain | 137 |
| 96-00 | Dell Mims | 129 |
| 2007-08 | Jordan Ask | 121 |
| 91-93 | Zac Allison | 116 |
| REBOUNDS | ||
| 75-78 | Dean Uthoff | 919 |
| 64-67 | Larry Baker | 770 |
| 94-98 | Jackson Jones | 596 |
| 2003-06 | Bryant Kucera | 545 |
| 89-92 | Colin Mattiace | 496 |
| 68-70 | Tom Holland | 440 |
| 59-62 | Sid Winfield | 413 |
| 99-02 | Greg Dollmeyer | 402 |
| 76-78 | Ed Uthoff | 361 |
| 77-80 | Brad Peters | 347 |
| 66-69 | Tom Mullin | 338 |
| 79-81 | Jeff High | 327 |
| 84-86 | Mike Ivester | 316 |
| 81-84 | Bob Driscoll | 314 |
| 86-89 | Cam Johnson | 302 |
| 92-94 | Steve Ullrich | 286 |
| 94-96 | Bruce Sain | 275 |
| 98-00 | Brandon Sain | 256 |
| 2004-06 | Riley Larson | 245 |
| 91-93 | Zac Allison | 240 |
| FIELD GOALS | ||
| 94-98 | Jackson Jones | 452 |
| 2003-06 | Bryant Kucera | 414 |
| 73-76 | Dean Uthoff | 413 |
| 63-65 | Al Jenkins | 342 |
| 86-89 | Cam Johnson | 327 |
| 65-67 | Larry Baker | 301 |
| 90-93 | Tory Meiborg | 294 |
| 84-86 | Mike Ivester | 288 |
| 89-92 | Colin Mattiace | 281 |
| 81-84 | Bob Driscoll | 273 |
| 2002-05 | Nick Nordgren | 272 |
| 60-62 | Dave Long | 269 |
| 69-71 | Brad Trickey | 266 |
| 94-96 | Bruce Sain | 264 |
| 96-00 | Dell Mims | 259 |
| STEALS | ||
| 5-Feb | Nick Nordgren | 147 |
| 94-98 | Ian Mattiace | 147 |
| 2003-06 | Bryant Kucera | 105 |
| 89-91 | Tory Meiborg | 91 |
| 89-92 | Colin Mattiace | 84 |
| 94-98 | Jackson Jones | 83 |
| 94-96 | Bruce Sain | 82 |
| 92-94 | Steve Ullrich | 79 |
| 2003-05 | Michael Tierney | 75 |
| 86-89 | Cam Johnson | 68 |
| 88-91 | Jeremy Lewis | 66 |
| 96-00 | Dell Mims | 62 |
| FT-MADE | ||
| 94-98 | Jackson Jones | 351 |
| 2003-06 | Bryant Kucera | 315 |
| 90-93 | Tory Meiborg | 230 |
| 89-92 | Colin Mattiace | 218 |
| 86-89 | Cam Johnson | 206 |
| 69-71 | Brad Trickey | 196 |
| 66-67 | BJ Trickey | 193 |
| 66-67 | Larry Baker | 192 |
| 62-65 | Al Jenkins | 179 |
| 73-76 | Dean Uthoff | 172 |
| 89-91 | Sean Tighe | 168 |
| 2002-05 | Nick Nordgren | 164 |
| 60-62 | Dave Long | 156 |
| 82-84 | Bob Driscoll | 155 |

